INFORMASI DATA SEBARAN KOMUNITAS

Menampilkan Seluruh Data dalam Bentuk Grafik dan Tabel

Modul ini merupakan fasilitas untuk menampilkan data sebaran dari seluruh komunitas yang sudah terdaftar dan dikelola oleh sistem AMAN

Data Komunitas

Berikut ini ditampilkan data komunitas yang telah terdaftar dalam sistem ADAT.ID.
No Nama Jumlah Komunitas Kepala Keluarga Jenis Kelamin Pendidikan
Laki-laki Perempuan SD SMP SMA Perguruan Tinggi
1 Sumatera 349 340,825 649,218 621,278 249,498 207,537 326,624 67,441
2 Jawa 45 82,784 128,261 121,854 85,323 34,509 34,576 10,760
3 Kalimantan 750 421,725 725,861 678,404 324,389 209,117 271,389 87,715
4 Sulawesi 649 304,257 537,467 513,024 273,235 158,477 198,003 47,270
5 Bali Nusa Tenggara 139 91,894 151,691 151,108 84,280 40,273 47,467 14,122
6 Maluku 175 78,665 144,664 141,064 58,492 43,136 74,165 16,222
7 Papua 54 2,842 5,563 4,980 1,820 1,411 2,145 390
TOP